产品详情
智能网络高速球
.jpg)
产品型号:POVA-IPC 8100/F
产品特点:
√ Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,1项识别检测,1项统计功能√ 采用先进的H.264视频压缩技术,压缩比高,处理灵活√ 支持三维智能定位功能,配合RPU和客户端软件可实现点击跟踪和放大√ 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入
产品特点:
√ Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,1项识别检测,1项统计功能√ 采用先进的H.264视频压缩技术,压缩比高,处理灵活√ 支持三维智能定位功能,配合RPU和客户端软件可实现点击跟踪和放大√ 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入
详细参数:
项目 | 说明 |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/4 inch SONY EXVIEW CCD |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
水平解析度(TVL) | 540TVL(彩色);570TVL(黑白) |
信号系统 | PAL |
最低照度 | 彩色:0.2Lux(50IRE@F1.6);黑白:0.01Lux(50IRE@F1.6) |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | 大于50dB |
宽动态 | 128倍(开/关) |
电子快门 | PAL:1/3~1/10,000s |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
数字变倍 | 12倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
隐私遮蔽 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
镜头 | |
焦距 | 3.4~122.4mm,光学36倍 |
变倍速度 | 大约4.0秒(光学, 广角-望远) |
水平视角 | 57.8~1.7度(广角-望远) |
近摄距 | 10~1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6~F4.5 |
功能 | |
水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平键控速度:0.3°~300°/s,速度可设;水平预置点速度:540°/s |
垂直范围 | -5°~180° |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~240°/s, 速度可设;垂直预置点速度:400°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 256个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间至少10分钟 |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
网络功能 | |
图像分辨率 | 704×576 (25帧) |
视频压缩 | H.264 |
音频压缩 | G.711/16kbps |
音频模式 | OFF/音频输入/音频输出 |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPoE(SMTP,NTP,FTP, SNMP 可添加) |
双码流 | 支持 |
SD卡 | 手动录像/报警录像;支持SD/SDHC卡 |
用户权限 | 分3级:管理员、操作员和只能浏览 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定 |
光纤接口 | |
数据类型 | 10/100M网络数据 |
物理接口 | 默认FC(SC可选) |
光纤波长 | TX1310/RX1550nm |
光纤类型 | 单纤单模 |
客户端 | |
摄像机控制 | 水平/垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式 |
时间显示 | 6种显示方式可选,如时间,星期,日期 |
巡航信息回读 | 配合客户端软件使用把每条巡航路径包括的预置点信息回读、显示出来 |
报警 | |
报警输入 | 7路可选 |
报警输出 | 2路,支持报警联动 |
报警联动 | 预置点、巡航扫描、花样扫描、SD卡录像、触发开关量输出、客户端电子地图 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 |
RS-485接口 | 支持,压线端子 |
音频输入 | 1路,音频输入(LINE输入), 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输出阻抗:1KΩ±10% |
音频输出 | 1路,线性电平,阻抗:600Ω |
一般规范 | |
菜单 | 中、英文 |
云台控制协议 | PELCO-P和PELCO-D(可添加),协议自适应 |
电源供应 | AC220V转AC24V |
功耗 | 50W max (当加热器开启时30W,室外球) |
工作温度和湿度 | -30 ℃~70℃;湿度小于90% |
防护等级 | IP66(室外球)、可承受冲力为8kg的高压水冲洗;TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
尺寸 | Φ243(mm)×287(mm) |
重量 | 5kg |
通讯接口要求 | 符合《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》要求 |